MANAGED DEVICES
Our Work Experience
NO | NAME OF PROJECT | WORK DESCRIPTION | WORK PERIODE | PROJECT OWNER |
---|---|---|---|---|
1 | Fence construction, water reservation system and infrastructure development in Summarecon Kelapa Gading and Bekasi | Infrastructure development works in Summarecon Kelapa Gading and Bekasi Area. Pile Foundation, Water Reservation | 2004 - present | PT.SUMMARECON, Tbk |
2 | Maintenance of Buildings and Facilities Office Bank Indonesia | Building Operations, Maintenance & Services | 2006-2008 | Bank Indonesia, Bandung |
3 | Operation & Maintenance Services STO Building | Building Operations, Maintenance & Services | 2008 | PT. Telkom Divre II Jakarta |
4 | BTS Maintenance Balikpapan Inner Cluster | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT. Dayamitra Telekomunikasi |
5 | BTS Maintenance Balikpapan Cluster Seberang | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT. Dayamitra Telekomunikasi |
6 | BTS Maintenance Cluster Samarinda | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT. Dayamitra Telekomunikasi |
7 | BTS Maintenance Cluster Banjarmasin 4 | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT. Dayamitra Telekomunikasi |
8 | BTS Maintenance Cluster Pariaman | Full Maintenance Contract | 2011 – present | PT. Dayamitra Telekomunikasi |
9 | BTS Maintenance Cluster Banjarmasin 5 | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT. Dayamitra Telekomunikasi |
10 | BTS Maintenance Cluster Kalimantan | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT. Telkomsel |
11 | BTS Maintenance Cluster Pontianak 1 | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT. Telkomsel |
12 | BTS Maintenance Cluster Pontianak 3 | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT. Telkomsel |
13 | BTS Maintenance Cluster Pontianak 4 | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT. Telkomsel |
14 | BTS Maintenance Cluster CIkarang | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT.Telkomsel Jabodetabek |
15 | BTS Maintenance Cluster Pasaman | Full Maintenance Contract | 2011 – present | PT. Dayamitra Telekomunikasi |
16 | BTS Maintenance Cluster Porsea | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT. Dayamitra Telekomunikasi |
17 | BTS Maintenance Cluster Tarutung | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT. Dayamitra Telekomunikasi |
18 | BTS Maintenance Cluster Sibolga | Full Maintenance Contract | 2011 - present | PT. Dayamitra Telekomunikasi |
19 | Pengadaan Komputer dan CCTV PT.MULTIMEDIA | Menyediakan Sejumlah Komputer dan CCTV | 2013 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) DSC (Divisi Solution Convergence) |
20 | Pengadaan Komputer dan kelengkapannya PT.TELKOM AKSES | Menyediakan 200 Unit Komputer – Display dan accessories nya | 2013 | PT.TELKOM AKSES |
21 | Pembelian Material Preventive Maintenance SKSO Witel Kalbar Januari 2019 | provide Preventive Maintenance Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
22 | Pekerjaan Pembelian Material Ophar SKSO/SKKL bulan September 2018 | provide Ophar SKSO / SKKL Materials | 2018 | Infratel |
23 | Pekerjaan Operasional & Maintenance Catudaya Witel Kalbar Bulan September 2018 | provide Operational & Maintenance power supplies | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
24 | Pembelian Material Perbaikan Sistem Pengkondisian Lokasi STO Tebas & Sei Raya Dalam | provide Conditioning System Repair Materials | 2018 | Infratel |
25 | Pembelian Oil Meditran, Filter Oli dan Filter Solar Bulan September 2018 | provide Meditran Oil, Oil Filters and Solar Filters | 2018 | Infratel |
26 | Pekerjaan Preventive Maintanance SKSO Witel Kalbar Bulan Agustus 2018 | provide SKSO Preventive Maintenance | 2018 | Infratel |
27 | PERBAIKAN RUANG SERVER SHOP TELKOMSEL TEUKU UMAR | Maintenance Server Room | 2018 | PT. GSD |
28 | Pekerjaan Pembelian Material Perbaikan Panel Genset STO Bengkayang | provide Genset Panel Repair Material | 2018 | Infratel |
29 | Pekerjaan Operasional & Maintenance Catudaya Witel kalbar bulan Agustus 2018 | provide Operational & Maintenance power supplies | 2018 | PT.Telekomunikasi Seluler Indonesia |
30 | Pembelian Oli Meditran untuk genset Witel kalbar Bulan agustus 2018 | provide Meditran Oil, Oil Filters and Solar Filters | 2018 | PT.Telekomunikasi Seluler Indonesia |
31 | Pekerjaan Pembelian Material Ophar SKSO/SKKL bulan Agustus 2018 | provide Ophar SKSO / SKKL Materials | 2018 | Infratel |
32 | Pekerjaan Preventif Maintenance SKSO Witel Kalbar Lokasi Sei Kakap | provide Preventive Maintenance Materials | 2018 | Infratel |
33 | Pengadaan Barang Lab Digital Fakultas Ekonomi | Provide Digital Laboratory Equipment | 2018 | Universitas Telkom |
34 | Pembelian Material Perbaikan panel Genset STO Balaikarangan ,sintang & sanggau | Provide Genset Material | 2018 | Infratel |
35 | Pekerjaan Pengadaan Perangkat Jaringan untuk Penghubung Gedung GKU dan Lainnya Universitas Telkom | Provide Network Device | 2018 | Universitas Telkom |
36 | Pengadaan AC (Air Conditioner) Kebutuhan Fakultas Imu Terapan Universitas Telkom | Provide AC | 2018 | Universitas Telkom |
37 | Pengadaan Barang Perangkat Lab. Studio Lukis dan Studio Film & Fotografi Kebutuhan Prodi SR Fakultas Industri Kreatif Un | Provide Laboratory Equipment | 2018 | Universitas Telkom |
38 | Pengadaan barang Laboratorium Digital Drawing Prodi DKV FIK | Provide Digital Laboratory Equipment | 2018 | Universitas Telkom |
39 | Pembelian Material Instalasi Radio 1 Beaner Link STO Pemangkat - Jawai | Provide Network Device | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
40 | Pengadaan Barang Investasi 2018 untuk Kebutuhan Lab Tekmi FRI | Provide Digital Laboratory Equipment | 2018 | Universitas Telkom |
41 | Pengadaan Barang Investasi 2018 untuk Kebutuhan Himpunan Mahasiswa Fakultas Rekayasa Industri | Provide Digital Laboratory Equipment | 2018 | Universitas Telkom |
42 | Repeat Order Pengadaan PC Kebutuhan Lab Statistik A dan Lab Statistik B Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Provide Digital Laboratory Equipment | 2018 | Universitas Telkom |
43 | Pengadaan Barang Investasi 2018 untuk Kebutuhan Lab Daspro FRI | Provide Digital Laboratory Equipment | 2018 | Universitas Telkom |
44 | Pembelian Material Perbaikan Pengkondisian Ruangan Perangkat SKKL STO Nangah Pinoh & Ngabang | provide Ophar SKSO / SKKL Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
45 | Pekerjaan Preventive Maintenance SKSO Witel Kalbar Bulan Juni 2018 | provide Preventive Maintenance Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
46 | Pekerjaan Pembelian Olie Meditran, Filter, Olie dan Filter Solar Bulan Mei 2018 Witel Kalbar | provide Meditran Oil, Oil Filters and Solar Filters | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
47 | Pembelian Material Perbaikan Sistem Pengkondisian Lokasi STO PIL Sei Jawi & Sintang | Provide Network Device | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
48 | Pekerjaan Preventive Maintenance SKSO Witel Kalbar Bulan Mei 2018 | provide Preventive Maintenance Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
49 | Pembelian Sarana Alat Ukur & Peralatan Kerja SKSO (Nanga Pinoh, Sukadana & Ketapang) | provide Ophar SKSO / SKKL Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
50 | Pengadaan Barang Berupa PC untuk kebutuhan Lab ERP Fakultas Ilmu Terapan | Provide Laboratory Equipment | 2018 | Universitas Telkom |
51 | Pengadaan Laptop dan Printer | Provide Laptop and Printer | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
52 | Penyediaan Solusi Kalibrasi Electrical Test Equipment PT. Berca Indonesia | Provide Calibration | 2018 | BGES Selatan Telkom |
53 | PENGADAAN MATERIAL PROMO WIFI ID | Provide Network Device | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
54 | BRANDING WIFI CORNER DI WITEL - WITEL | Provide Network Device | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
55 | PENGADAAN MATERIAL PROMO PREMIUM CLUSTER LOKASI MKS & SULTRA | Provide Network Device | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
56 | PEMBUATAN VIDEO WIFI CORNER TR7 | Provide Network Device | 2018 | PT.TELKOM REG 7 |
57 | PEMBUATAN VIDEO WIFI CORNER TR7 | Provide Network Device | 2018 | PT.TELKOM REG 7 |
58 | Pengadaan Proyektor untuk ruang kelas Gedung Kuliah Umum Tokong Nanas Universitas Telkom | Provide Projector | 2018 | Universitas Telkom |
59 | Pengadaan Proyektor untuk ruang kelas Gedung Kuliah Umum Tokong Nanas Universitas Telkom | Provide Projector | 2018 | Universitas Telkom |
60 | Pengadaan Proyektor untuk ruang kelas Gedung Kuliah Umum Tokong Nanas Universitas Telkom | Provide Projector | 2018 | Universitas Telkom |
61 | Pengadaan Smart TV Kebutuhan Fakultas Komunikasi & Bisnis Universitas Telkom | Provide Smart TV | 2018 | Universitas Telkom |
62 | Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan HEM Head End Analog MATV untuk WIKA Gedung Tera | Provide Head End Analog MATV | 2018 | TELKOM Regional III |
63 | Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan HEM Head End Analog MATV untuk WIKA Gedung Tera | Provide Head End Analog MATV | 2018 | TELKOM Regional III |
64 | PEKERJAAN PERBAIKAN AC DAN WALLPAPER GRAPARITEUKU UMAR | Provide AC Maintenance | 2018 | PT. GSD |
65 | Pengadaan Repeater Signal HT Area Blindspot Powerhouse dan Pintu PH PT Pembangkit Jawa-Bali UP Cirata | Provide Repeater Signal | 2018 | PT Telkom DBS |
66 | Pekerjaan Pengadaan & Pemasangan Pekerjaan HEM Head Analog MATV Hotel 68 Witel Bandung Barat | Provide Head End Analog MATV | 2018 | TELKOM Regional III |
67 | Pekerjaan Operasional & Material Catudaya Witel Kalbar | Provide Power Supply Material and Services | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
68 | Pekerjaan Operasional & Material Catudaya Witel Kalbar | Provide Power Supply Material and Services | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
69 | Pekerjaan Pembelian Olie Meditran, Filter, Olie dan Filter Solar Bulan Maret 2018 Witel Kalbar | provide Meditran Oil, Oil Filters and Solar Filters | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
70 | Pekerjaan Pembelian Olie Meditran, Filter, Olie dan Filter Solar Bulan Maret 2018 Witel Kalbar | provide Meditran Oil, Oil Filters and Solar Filters | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
71 | Pembelian Material Ophar SKSO/SKKL Maret 2018 | provide Ophar SKSO / SKKL Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
72 | Pembelian Material Ophar SKSO/SKKL Maret 2018 | provide Ophar SKSO / SKKL Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
73 | Pekerjaan Preventive Maintenance SKSO Witel Kalbar Lokasi Ngabang & Sanggau | provide Preventive Maintenance Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
74 | Pekerjaan Preventive Maintenance SKSO Witel Kalbar Lokasi Ngabang & Sanggau | provide Preventive Maintenance Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
75 | Pengadaan Grounding & Vacum Cleaner Kisel | Provide Grounding and Vacuum Cleaner | 2018 | Kisel Jabar |
76 | Pekerjaan Pembelian Material Pembenahan Catuan Dual Source STO Sukadana Witel Kalbar | Provide Network Device | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
77 | Pekerjaan Pembelian Material Pembenahan Catuan Dual Source STO Sukadana Witel Kalbar | Provide Network Device | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
78 | Pekerjaan Pembelian Olie Meditran, Filter, Olie dan Filter Solar Bulan Feb 2018 | provide Meditran Oil, Oil Filters and Solar Filters | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
79 | Pekerjaan Pembelian Olie Meditran, Filter, Olie dan Filter Solar Bulan Feb 2018 | provide Meditran Oil, Oil Filters and Solar Filters | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
80 | Pembelian Material Ophar Multiplex Bulan Februari 2018 | Provide Network Device | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
81 | Pembelian Material Ophar Multiplex Bulan Februari 2018 | Provide Network Device | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
82 | Pekerjaan Preventive Maintenance SKSO Witel Kalbar Lokasi Ngabang & Sei Pinyuh | provide Preventive Maintenance Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
83 | Pekerjaan Preventive Maintenance SKSO Witel Kalbar Lokasi Ngabang & Sei Pinyuh | provide Preventive Maintenance Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
84 | Pembelian material ophar catudaya Witel Kalbar bulan februari 2018 | provide Operational & Maintenance power supplies | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
85 | Pembelian material ophar catudaya Witel Kalbar bulan februari 2018 | provide Operational & Maintenance power supplies | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
86 | Pembelian ophar SKSO/SKKL bulan februari 2018 | provide Ophar SKSO / SKKL Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
87 | Pembelian ophar SKSO/SKKL bulan februari 2018 | provide Ophar SKSO / SKKL Materials | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
88 | Pemasangan dan Instalasi Perangkat CCTV Tahun 2017 | Provide CCTV | 2018 | PT PINS Indonesia |
89 | Pekerjaan Jasa Teknisi HD Validasi Data Periode Januari 2018 | Provide Helpdesk Data Management | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
90 | Pekerjaan Jasa Teknisi HD Validasi Data Periode Januari 2018 | Provide Helpdesk Data Management | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
91 | Pekerjaan Jasa Teknisi HD FAULT NOSS-F Periode Januari 2018 | Provide Helpdesk Data Management | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
92 | Pengadaan UNBKK 20 unit PC SMA ISLAM YAPPAS | Provide PC | 2018 | PT PINS INDONESIA |
MANAGED NETWORK
Our Work Experience
NO | NAME OF PROJECT | WORK DESCRIPTION | WORK PERIODE | PROJECT OWNER |
---|---|---|---|---|
93 | Fiber Optic Installation in Telkom Education Area | Fiber Optic Installation | 2011 | YPT |
94 | FTTH PT.TELKOM | Fiber Optic Installation & Maintenance | 2011 - sekarang | PT.TELKOM |
95 | TITO ODC 2 ODC 3 Semanggi | Fiber Optic Installation | 2011 | PT.INTI |
96 | GI Working Operational | PLN Substation Operation | 2009-2012 | PT. PLN APD, Bandung |
97 | OSP-FO Node-B Access Reg I Area Medan | Procurement and Installation of OSP-FO Access Node B Telkomsel , Access Regional I , Medan Area | 2012 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
98 | OSP-FO Node-B Access Reg I Area Medan | Procurement and Installation of OSP-FO Access Node B Telkomsel , Access Regional I , Medan Area | 2012 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
99 | Outside Plant Fiber Optic (OSP FO) | Procurement and Installation of OSP-FO Access PT Magi , JAKARTA INNER area | 2013 | PT. MAGI Lokasi Area KTI |
100 | Outside Plant Fiber Optic (OSP FO) | Procurement and Installation of OSP-FO Access PT Magi , JAKARTA OUTER area | 2013 | PT. MAGI Lokasi Area KTI |
101 | Outside Plant Fiber Optic (OSP FO) | Procurement and Installation of OSP-FO Access Nobe-B Telkomsel Batch#3 , Central Java Area (Purwokerto) | 2013 | PT. Sarana Janesia Utama |
102 | Outside Plant Fiber Optic (OSP FO) | Procurement and Installation of OSP-FO Access Nobe-B Telkomsel Batch#3 , KTI Area | 2013 | PT. Sarana Janesia Utama |
103 | Outside Plant Fiber Optic (OSP FO) | Procurement and Installation OSP-FO PTN TELKOMSEL | 2013 | PT. Telkomsel Jatim Area |
104 | Service Work Order and Determination of Access Network Modernization | KHS Access Network Modernization Service Work | 2013 | PT. Telkom Akses (STO KAPASAN) |
105 | OSP Ring Fots Telkomsel STO Sumedang | Procurement and Installation of OSP RING FOTS Telkomsel STO Sumedang Witel Middle West Java | 2014 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
106 | ALPRO STO LUBUK BAJA WITEL RIKEP | Procurement and Installation of ALPRO Modernization STO Lubuk Baja Witel Riau Kepulauan , Sumatra Area | 2014 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
107 | OSP-FO Node-B Access Regional I, Medan Area | Procurement and Installation of OSP-FO Access Node B Telkomsel , Access Regional I , Medan Area | 2012 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
108 | Outside Plant Fiber Optic (OSP FO) | Procurement and Installation of OSP-FO Access Node B Telkomsel , Karawang Rawamangun Area | 2013 | PT. WAHANA LINTAS TELEKOMUNIKASINDO |
109 | Outside Plant Fiber Optic (OSP FO) | Procurement and Installation of OSP-FO Access PT Magi , KTI (Makassar) Area | 2013 | PT. MAGI , KTI Area |
110 | Leading Supply KBB (Jakarta Outer) | Procurement and Installation ofOSP-FO Access Node B Telkomsel BATCH#3 Leading Supply, Jakarta Outer Area | 2013 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
111 | Fondation of MSAN Kalibata | Procurement and Installation of OSP-FO for RK Modernization STO Kalibata Wite Jakarta Selatan , Jakarta Outer Area | 2014 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
112 | Feeder Manado Centrum | Implementor for the Procurement and Installation OSP-FO Access | 2014 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
113 | Outside Plant Fiber Optik (OSP FO) | Implementor for the Procurement and Installation Feeder Manado Centrum Witel Sulawesi Utara Lokasi Area KTI | 2014 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
114 | FTM 51 STO, Central Java | Surya, Design and Construction of FTM 51 STO, Central Java Area | 2014 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
115 | NODE-B Sulut 40 Node Area KTI | Procurement and Installation of Node B Telkomsel Sulut 40 Node , KTI Area | 2014 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
116 | Minutes of Design Review Meeting | Survey, Design and Construction of FTM 48 STO, West Java Area | 2014 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
117 | Moderniszation of ALPRO STO Jatinegara | Procurement and Installation of ALPRO Modernization STO Jatinegara Witel East Jakarta , Jakarta Area | 2014 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
118 | Pekerjaan Penarikan dan Pemasangan Kabel Optik OSP FO PTK DR6D HEM POLDA DOKES WITEL KALBAR | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
119 | Pekerjaan Pengadaan & Penarikan OSP-FO PTK DR6D HEM KANTOR MUHAMMAD NAFI PERSERO JALAN RASAU JAYA WITEL KALBAR | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
120 | Pekerjaan Penarikan dan Pemasangan Kabel Optik OSP FO PTK DR6D HEM Dual Homing Bank Kalbar A.Yani Witel Kalbar | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
121 | Pekerjaan Pengadaan & Penarikan OSP-FO FTTH PTK DR6D MIGRASI BULAN NOVEMBER-DESEMBER 2018 BACTH 6 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
122 | Pekerjaan Penarika Kabel Fiber Optik FO FTTH PTK DR6D HEM JHONY ANDREA | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
123 | Pekerjaan Pengadaan & Penarikan OSP-FO FTTH PTK DR6D MIGRASI BULAN SEPTEMBER 2018 BACTH 6 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
124 | Pekerjaan Node B FIRO 4 LOP LOKASI WITEL BENGKULU | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
125 | Pekerjaan Node B FONI 1 LOP WITEL Bengkulu | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
126 | Pekerjaan Penarikan & Pemasangan OSP-FO PTK DR6D FTTH PT2 BATCH 2 SEPTEMBER 2018 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
127 | Pekerjaan Penarikan & Pemasangan OSP-FO PTK PT2 FTTH PASAR PURING FL STA | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
128 | Pekerjaan Pengadaan & Penarikan OSP-FO FTTH PTK DR6D MIGRASI BULAN OKTOBER 2018 BACTH 6 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
129 | Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pasang Sambung Baru (PSB) Paket Pontianak Periode Agustus 2018 | Fiber Optic Installation | 2018 | TA |
130 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PTK DR6D Migrasi Bulan Agustus 2018 Batch 6 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
131 | Pengadaan Pekerjaan Instalasi, Dismantle dan Relokasi AP Wifi untuk Program Wifi Area Divre 01 s.d 07 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Pins Indonesia |
132 | PEK NODE B FIMO AGR 031 TERMANG JAYA | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
133 | PEK NODE B FIMO AGR 055 PONDOK KELAPA 2 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
134 | PEK NODE B TIS 014 DAN TIS 038 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
135 | PEK NODE B BKL112 FONI | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
136 | PEKERJAAN NODE B AGR070 DAN CRP046 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
137 | PEK NODE B 4 LOP | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
138 | PEK NODE B 5 LOP | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
139 | PEK NODE B BKL135,CRP073,CRP042,TBE009 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
140 | PEK NODE B TBC 003 DAN AGR 074 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
141 | PEK NODE B AGR 107 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
142 | PEKERJAAN PASANG SAMBUNGAN BARU (PSB)FIBER OPTIK FO BULAN AGUSTUS 2018 LOKASI WITEL RIKEP | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. TELKOM AKSES |
143 | Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PTK DR6D Migrasi Bulan Juli 2018 Batch 6 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
144 | Pembelian HDPE Lokasi Witel Kalbar | Provide HDPE | 2018 | Infratel |
145 | Pembelian Material Ophar SKSO/SKKL Bulan Juni 2018 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
146 | BNK HEM FO PT PLTA AIR PUTIH MUARA AMAN | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
147 | Pekerjaan Pemasangan Sambungan Baru (PSB) PSB Lokasi Pekerjaan Witel Kalbar Periode Bulan April 2018 Bulan April 2018 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. TELKOM AKSES AREA KALBAR |
148 | BNK HEM FO SATKER PAGAR DEWA | Fiber Optic Installation | 2018 | PT TELKOM WITEL BENGKULU |
149 | PEKERJAAN CAPEX HEM BHAKTI VEDANTA MEDICAL | Fiber Optic Installation | 2018 | PT TELKOM WITEL BALI SELATAN |
150 | PEKERJAAN JASA MIGRASI INSRASTRUKTUR LOKASI BALI SELATAN BULAN FEBRUARI 2018 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT TELKOM WITEL BALI SELATAN |
151 | BNK HEM FO PEND BUDI MULIA PDW | Fiber Optic Installation | 2018 | PT.TELKOM BENGKULU |
152 | Pek pengadaan dan pemasangan OSP FO FIMO Node-B 12 Lop Sulut malut | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
153 | Pekerjaan Penarikan & Pemasangan OSP-FO Deployment Lokasi Node B PTK 346 BLKI Pontianak Witel Kalbar | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. TELKOM AKSES WITEL KALBAR |
154 | CAPEX FIMOTAB005 KEBONPADANG | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telkom Witel Bali Utara |
155 | Pengadaan OSP-FO SKB, FTTH Witel Sukabumi | Fiber Optic Installation | 2018 | Telkom Engineering Development |
156 | FTTH 3 LOP STO PAGAR DEWA | Fiber Optic Installation | 2018 | PT TELKOM WITEL BENGKULU |
157 | FTTH 3 LOP LOKASI STO PAGAR DEWA | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
158 | Pengadaan Jaringan Access Network (LAN) di Gedung Dinas Pendidikan PemKab Bandung | Fiber Optic Installation | 2018 | Gedung Dinas Pendidikan PemKab Bandung |
159 | PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN FTTH LOKASI CROWNHILL | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. TELKOM WITEL RIKEP |
160 | FTTH 18 LOP | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
161 | HEM PLTU BKL PULAU BAAI BENGKULU | Fiber Optic Installation | 2018 | PT Telkom witel |
162 | Pengadaan Penarikan FO LME HEM TNI ISTANA GRIYA KUALA Witel Kalbar | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
163 | Pekerjaan Pengadaan & Penarikan FO FTTH ODP Penuh PTK FX BLKI Witel Kalbar | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
164 | Pekerjaan Pengadaan & Penarikan FO FTTH ODP Penuh PTK FX BLKI Witel Kalbar | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
165 | Pekerjaan dismentle radio ceragon IP 20 lokasi Ketapang Area | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
166 | Pekerjaan dismentle radio ceragon IP 20 lokasi Ketapang Area | Fiber Optic Installation | 2018 | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) |
167 | Tagihan Pengadaan Pekerjaan Corrective maintenance SKSO Ruas Bog sangata Tahap 1 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT TELKOM NETWORK AREA SAMARINDA |
168 | Tagihan Pengadaan Pekerjaan Corrective maintenance Fiber Optik SKSO Ruas Tj. Santan Bog Tahap 1 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT TELKOM NETWORK AREA SAMARINDA |
169 | Tagihan Pengadaan Pekerjaan Corrective maintenance Fiber Optik SKSO Ruas Tj. Santan Bog Tahap 1 | Fiber Optic Installation | 2018 | PT TELKOM NETWORK AREA SAMARINDA |
